Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że pracownicy Biblioteki Politechniki Opolskiej, w oparciu o bazę Web of Science Core Collection, przeprowadzili analizę cytowań publikacji pracowników Politechniki Opolskiej za 2023 rok. Wyszukano 16.027 cytowań dla 310 pracowników. Pracownikom posiadającym cytowania ustalono również indeks Hirscha.
Dla pracowników dyscyplin inżynieria lądowa, geodezja i transport oraz architektura i urbanistyka wyszukano 1 052 cytowań dla 52 pracowników obu dyscyplin, w tym odpowiednio 960 cytowań dla 47 pracowników
w dyscyplinie ILGiT oraz 92 cytowań dla 5 pracowników w dyscyplinie AiU.
Poniżej lista 10 najczęściej cytowanych pracowników Wydziału Budownictwa i Architektury
| Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | LICZBA CYTOWAŃ | INDEKS H |
| 1 | prof. dr hab. inż. Damian Bęben (ILGiT) | 132 | 16 |
| 2 | prof. dr hab. Stefania Grzeszczyk (ILGiT | 105 | 12 |
| 3 | prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej (ILGiT) | 89 | 20 |
| 4 | dr hab. inż. arch. Marcin Spyra (AiU) | 84 | 9 |
| 5 | dr inż. Tomasz Maleska (ILGiT) | 66 | 6 |
| 6 | dr hab. Elżbiet Janowska-Renkas (ILGiT) | 56 | 6 |
| 7 | prof. dr hab. inż. Zbigniew Zembaty (ILGiT) | 51 | 16 |
| 8 | dr inż. Krystian Jurowski (ILGiT) | 41 | 6 |
| 9 | mgr inż. Piotr Bobra (ILGiT) | 28 | 9 |
| 10 | dr hab. inż. Piotr Bońkowski (ILGiT) | 25 | 5 |






